Persoonlijke klantbegeleiding staat bij ons voorop. Wij helpen dan ook graag bij het kiezen van het juiste product voor jouw situatie! Stuur ons gerust een mail met jouw vraag of neem telefonisch contact met ons op. Op werkdagen zijn wij te bereiken tussen 08:00 en 17:30.
Art. Nr. | 931768 |
Merk | DAB |
Lengte | 478 mm |
Kleur | Groen |
Type | KVCX 15/30 M |
Uitvoering | Aansluiting aan één zijde |
Garantie | 2 jaar na factuurdatum bij juist gebruik en onderhoud |
Materiaal | Gietijzer |
Volt | 230 V |
Keurmerk(en) | CE |
Norm(en) | IEC 2-3 en IEC 61-69 |
Aansluiting | DNA 1 1/4" DNM 1 1/4" |
Isolatieklasse | F |
Max. medium temperatuur | 0 - 40 °C |
Opstelling | Verticaal |
Toepasbaar in medium | Schoon water |
Capaciteit | 0,6 - 3,3 |
Motor | Gesloten luchtgekoelde asynchroonmotor |
Kw | 0,25 kW |
Max. omgevingstemperatuur | 40 °C |
Opvoerhoogte | 21,2-7,6 |
Pompcapaciteit | |
Te beregenen oppervlakte | |
Art. Nr. | 931769 |
Merk | DAB |
Lengte | 478 mm |
Kleur | Groen |
Type | KVCX 15/30 T |
Uitvoering | Aansluiting aan één zijde |
Garantie | 2 jaar na factuurdatum bij juist gebruik en onderhoud |
Materiaal | Gietijzer |
Volt | 3x230-400 V |
Keurmerk(en) | CE |
Norm(en) | IEC 2-3 en IEC 61-69 |
Aansluiting | DNA 1 1/4" DNM 1 1/4" |
Isolatieklasse | F |
Max. medium temperatuur | 0 - 40 °C |
Opstelling | Verticaal |
Toepasbaar in medium | Schoon water |
Capaciteit | 0,6 - 3,3 |
Motor | Gesloten luchtgekoelde asynchroonmotor |
Kw | 0,25 kW |
Max. omgevingstemperatuur | 40 °C |
Opvoerhoogte | 21,2-7,6 |
Pompcapaciteit | |
Te beregenen oppervlakte | |
Art. Nr. | 931770 |
Merk | DAB |
Lengte | 478 mm |
Kleur | Groen |
Type | KVCX 25/30 M |
Uitvoering | Aansluiting aan één zijde |
Garantie | 2 jaar na factuurdatum bij juist gebruik en onderhoud |
Materiaal | Gietijzer |
Volt | 230 V |
Keurmerk(en) | CE |
Norm(en) | IEC 2-3 en IEC 61-69 |
Aansluiting | DNA 1 1/4" DNM 1 1/4" |
Isolatieklasse | F |
Max. medium temperatuur | 0 - 40 °C |
Opstelling | Verticaal |
Toepasbaar in medium | Schoon water |
Capaciteit | 0,6 - 3,3 |
Motor | Gesloten luchtgekoelde asynchroonmotor |
Kw | 0,37 kW |
Max. omgevingstemperatuur | 40 °C |
Opvoerhoogte | 32,1-11,6 |
Pompcapaciteit | |
Te beregenen oppervlakte | |
Art. Nr. | 931771 |
Merk | DAB |
Lengte | 478 mm |
Kleur | Groen |
Type | KVCX 25/30 T |
Uitvoering | Aansluiting aan één zijde |
Garantie | 2 jaar na factuurdatum bij juist gebruik en onderhoud |
Materiaal | Gietijzer |
Volt | 3x230-400 V |
Keurmerk(en) | CE |
Norm(en) | IEC 2-3 en IEC 61-69 |
Aansluiting | DNA 1 1/4" DNM 1 1/4" |
Isolatieklasse | F |
Max. medium temperatuur | 0 - 40 °C |
Opstelling | Verticaal |
Toepasbaar in medium | Schoon water |
Capaciteit | 0,6 - 3,3 |
Motor | Gesloten luchtgekoelde asynchroonmotor |
Kw | 0,37 kW |
Max. omgevingstemperatuur | 40 °C |
Opvoerhoogte | 32,1-11,6 |
Pompcapaciteit | |
Te beregenen oppervlakte | |
Art. Nr. | 931772 |
Merk | DAB |
Lengte | 533 mm |
Kleur | Groen |
Type | KVCX 35/30 M |
Uitvoering | Aansluiting aan één zijde |
Garantie | 2 jaar na factuurdatum bij juist gebruik en onderhoud |
Materiaal | Gietijzer |
Volt | 230 V |
Keurmerk(en) | CE |
Norm(en) | IEC 2-3 en IEC 61-69 |
Aansluiting | DNA 1 1/4" DNM 1 1/4" |
Isolatieklasse | F |
Max. medium temperatuur | 0 - 40 °C |
Opstelling | Verticaal |
Toepasbaar in medium | Schoon water |
Capaciteit | 0,6 - 3,3 |
Motor | Gesloten luchtgekoelde asynchroonmotor |
Kw | 0,45 kW |
Max. omgevingstemperatuur | 40 °C |
Opvoerhoogte | 43,2-15,6 |
Pompcapaciteit | |
Te beregenen oppervlakte | |
Art. Nr. | 931773 |
Merk | DAB |
Lengte | 533 mm |
Kleur | Groen |
Type | KVCX 35/30 T |
Uitvoering | Aansluiting aan één zijde |
Garantie | 2 jaar na factuurdatum bij juist gebruik en onderhoud |
Materiaal | Gietijzer |
Volt | 3x230-400 V |
Keurmerk(en) | CE |
Norm(en) | IEC 2-3 en IEC 61-69 |
Aansluiting | DNA 1 1/4" DNM 1 1/4" |
Isolatieklasse | F |
Max. medium temperatuur | 0 - 40 °C |
Opstelling | Verticaal |
Toepasbaar in medium | Schoon water |
Capaciteit | 0,6 - 3,3 |
Motor | Gesloten luchtgekoelde asynchroonmotor |
Kw | 0,45 kW |
Max. omgevingstemperatuur | 40 °C |
Opvoerhoogte | 43,2-15,6 |
Pompcapaciteit | |
Te beregenen oppervlakte | |
Art. Nr. | 931774 |
Merk | DAB |
Lengte | 533 mm |
Kleur | Groen |
Type | KVCX 45/30 M |
Uitvoering | Aansluiting aan één zijde |
Garantie | 2 jaar na factuurdatum bij juist gebruik en onderhoud |
Materiaal | Gietijzer |
Volt | 230 V |
Keurmerk(en) | CE |
Norm(en) | IEC 2-3 en IEC 61-69 |
Aansluiting | DNA 1 1/4" DNM 1 1/4" |
Isolatieklasse | F |
Max. medium temperatuur | 0 - 40 °C |
Opstelling | Verticaal |
Toepasbaar in medium | Schoon water |
Capaciteit | 0,6 - 3,3 |
Motor | Gesloten luchtgekoelde asynchroonmotor |
Kw | 0,55 kW |
Max. omgevingstemperatuur | 40 °C |
Opvoerhoogte | 53,5-19 |
Pompcapaciteit | |
Te beregenen oppervlakte | |
Art. Nr. | 931775 |
Merk | DAB |
Lengte | 533 mm |
Kleur | Groen |
Type | KVCX 45/30 T |
Uitvoering | Aansluiting aan één zijde |
Garantie | 2 jaar na factuurdatum bij juist gebruik en onderhoud |
Materiaal | Gietijzer |
Volt | 3x230-400 V |
Keurmerk(en) | CE |
Norm(en) | IEC 2-3 en IEC 61-69 |
Aansluiting | DNA 1 1/4" DNM 1 1/4" |
Isolatieklasse | F |
Max. medium temperatuur | 0 - 40 °C |
Opstelling | Verticaal |
Toepasbaar in medium | Schoon water |
Capaciteit | 0,6 - 3,3 |
Motor | Gesloten luchtgekoelde asynchroonmotor |
Kw | 0,55 kW |
Max. omgevingstemperatuur | 40 °C |
Opvoerhoogte | 53,5-19 |
Pompcapaciteit | |
Te beregenen oppervlakte | |
Art. Nr. | 931776 |
Merk | DAB |
Lengte | 625 mm |
Kleur | Groen |
Type | KVCX 50/30 M |
Uitvoering | Aansluiting aan één zijde |
Garantie | 2 jaar na factuurdatum bij juist gebruik en onderhoud |
Materiaal | Gietijzer |
Volt | 230 V |
Keurmerk(en) | CE |
Norm(en) | IEC 2-3 en IEC 61-69 |
Aansluiting | DNA 1 1/4" DNM 1 1/4" |
Isolatieklasse | F |
Max. medium temperatuur | 0 - 40 °C |
Opstelling | Verticaal |
Toepasbaar in medium | Schoon water |
Capaciteit | 0,6 - 3,3 |
Motor | Gesloten luchtgekoelde asynchroonmotor |
Kw | 0,75 kW |
Max. omgevingstemperatuur | 40 °C |
Opvoerhoogte | 66,2-23,9 |
Pompcapaciteit | |
Te beregenen oppervlakte | |
Art. Nr. | 931777 |
Merk | DAB |
Lengte | 625 mm |
Kleur | Groen |
Type | KVCX 50/30 T |
Uitvoering | Aansluiting aan één zijde |
Garantie | 2 jaar na factuurdatum bij juist gebruik en onderhoud |
Materiaal | Gietijzer |
Volt | 3x230-400 V |
Keurmerk(en) | CE |
Norm(en) | IEC 2-3 en IEC 61-69 |
Aansluiting | DNA 1 1/4" DNM 1 1/4" |
Isolatieklasse | F |
Max. medium temperatuur | 0 - 40 °C |
Opstelling | Verticaal |
Toepasbaar in medium | Schoon water |
Capaciteit | 0,6 - 3,3 |
Motor | Gesloten luchtgekoelde asynchroonmotor |
Kw | 0,75 kW |
Max. omgevingstemperatuur | 40 °C |
Opvoerhoogte | 66,2-23,9 |
Pompcapaciteit | |
Te beregenen oppervlakte | |
Art. Nr. | 931778 |
Merk | DAB |
Lengte | 625 mm |
Kleur | Groen |
Type | KVCX 60/30 M |
Uitvoering | Aansluiting aan één zijde |
Garantie | 2 jaar na factuurdatum bij juist gebruik en onderhoud |
Materiaal | Gietijzer |
Volt | 230 V |
Keurmerk(en) | CE |
Norm(en) | IEC 2-3 en IEC 61-69 |
Aansluiting | DNA 1 1/4" DNM 1 1/4" |
Isolatieklasse | F |
Max. medium temperatuur | 0 - 40 °C |
Opstelling | Verticaal |
Toepasbaar in medium | Schoon water |
Capaciteit | 0,6 - 3,3 |
Motor | Gesloten luchtgekoelde asynchroonmotor |
Kw | 0,8 kW |
Max. omgevingstemperatuur | 40 °C |
Opvoerhoogte | 77-27,5 |
Pompcapaciteit | |
Te beregenen oppervlakte | |
Art. Nr. | 931779 |
Merk | DAB |
Lengte | 625 mm |
Kleur | Groen |
Type | KVCX 60/30 T |
Uitvoering | Aansluiting aan één zijde |
Garantie | 2 jaar na factuurdatum bij juist gebruik en onderhoud |
Materiaal | Gietijzer |
Volt | 3x230-400 V |
Keurmerk(en) | CE |
Norm(en) | IEC 2-3 en IEC 61-69 |
Aansluiting | DNA 1 1/4" DNM 1 1/4" |
Isolatieklasse | F |
Max. medium temperatuur | 0 - 40 °C |
Opstelling | Verticaal |
Toepasbaar in medium | Schoon water |
Capaciteit | 0,6 - 3,3 |
Motor | Gesloten luchtgekoelde asynchroonmotor |
Kw | 0,8 kW |
Max. omgevingstemperatuur | 40 °C |
Opvoerhoogte | 77-27,5 |
Pompcapaciteit | |
Te beregenen oppervlakte | |
Art. Nr. | 931782 |
Merk | DAB |
Lengte | 478 mm |
Kleur | Groen |
Type | KVCX 20/50 m |
Uitvoering | Aansluiting aan één zijde |
Garantie | 2 jaar na factuurdatum bij juist gebruik en onderhoud |
Materiaal | Gietijzer |
Volt | 230 V |
Keurmerk(en) | CE |
Norm(en) | IEC 2-3 en IEC 61-69 |
Aansluiting | DNA 1 1/4" DNM 1 1/4" |
Isolatieklasse | F |
Max. medium temperatuur | 0 - 40 °C |
Opstelling | Verticaal |
Toepasbaar in medium | Schoon water |
Capaciteit | 0,6 - 4,8 |
Motor | Gesloten luchtgekoelde asynchroonmotor |
Kw | 0,37 kW |
Max. omgevingstemperatuur | 40 °C |
Opvoerhoogte | 26,9-11,4 |
Pompcapaciteit | |
Te beregenen oppervlakte | |
Art. Nr. | 931783 |
Merk | DAB |
Lengte | 478 mm |
Kleur | Groen |
Type | KVCX 20/50 T |
Uitvoering | Aansluiting aan één zijde |
Garantie | 2 jaar na factuurdatum bij juist gebruik en onderhoud |
Materiaal | Gietijzer |
Volt | 3x230-400 V |
Keurmerk(en) | CE |
Norm(en) | IEC 2-3 en IEC 61-69 |
Aansluiting | DNA 1 1/4" DNM 1 1/4" |
Isolatieklasse | F |
Max. medium temperatuur | 0 - 40 °C |
Opstelling | Verticaal |
Toepasbaar in medium | Schoon water |
Capaciteit | 0,6 - 4,8 |
Motor | Gesloten luchtgekoelde asynchroonmotor |
Kw | 0,37 kW |
Max. omgevingstemperatuur | 40 °C |
Opvoerhoogte | 26,9-11,4 |
Pompcapaciteit | |
Te beregenen oppervlakte | |
Art. Nr. | 931784 |
Merk | DAB |
Lengte | 478 mm |
Kleur | Groen |
Type | KVCX 30/50 m |
Uitvoering | Aansluiting aan één zijde |
Garantie | 2 jaar na factuurdatum bij juist gebruik en onderhoud |
Materiaal | Gietijzer |
Volt | 230 V |
Keurmerk(en) | CE |
Norm(en) | IEC 2-3 en IEC 61-69 |
Aansluiting | DNA 1 1/4" DNM 1 1/4" |
Isolatieklasse | F |
Max. medium temperatuur | 0 - 40 °C |
Opstelling | Verticaal |
Toepasbaar in medium | Schoon water |
Capaciteit | 0,6 - 4,8 |
Motor | Gesloten luchtgekoelde asynchroonmotor |
Kw | 0,55 kW |
Max. omgevingstemperatuur | 40 °C |
Opvoerhoogte | 40,3-17,1 |
Pompcapaciteit | |
Te beregenen oppervlakte | |
Art. Nr. | 931785 |
Merk | DAB |
Lengte | 478 mm |
Kleur | Groen |
Type | KVCX 30/50 T |
Uitvoering | Aansluiting aan één zijde |
Garantie | 2 jaar na factuurdatum bij juist gebruik en onderhoud |
Materiaal | Gietijzer |
Volt | 3x230-400 V |
Keurmerk(en) | CE |
Norm(en) | IEC 2-3 en IEC 61-69 |
Aansluiting | DNA 1 1/4" DNM 1 1/4" |
Isolatieklasse | F |
Max. medium temperatuur | 0 - 40 °C |
Opstelling | Verticaal |
Toepasbaar in medium | Schoon water |
Capaciteit | 0,6 - 4,8 |
Motor | Gesloten luchtgekoelde asynchroonmotor |
Kw | 0,55 kW |
Max. omgevingstemperatuur | 40 °C |
Opvoerhoogte | 40,3-17,1 |
Pompcapaciteit | |
Te beregenen oppervlakte | |
Art. Nr. | 931786 |
Merk | DAB |
Lengte | 533 mm |
Kleur | Groen |
Type | KVCX 40/50 m |
Uitvoering | Aansluiting aan één zijde |
Garantie | 2 jaar na factuurdatum bij juist gebruik en onderhoud |
Materiaal | Gietijzer |
Volt | 230 V |
Keurmerk(en) | CE |
Norm(en) | IEC 2-3 en IEC 61-69 |
Aansluiting | DNA 1 1/4" DNM 1 1/4" |
Isolatieklasse | F |
Max. medium temperatuur | 0 - 40 °C |
Opstelling | Verticaal |
Toepasbaar in medium | Schoon water |
Capaciteit | 0,6 - 4,8 |
Motor | Gesloten luchtgekoelde asynchroonmotor |
Kw | 0,8 kW |
Max. omgevingstemperatuur | 40 °C |
Opvoerhoogte | 53,7-22,9 |
Pompcapaciteit | |
Te beregenen oppervlakte | |
Art. Nr. | 931787 |
Merk | DAB |
Lengte | 533 mm |
Kleur | Groen |
Type | KVCX 40/50 T |
Uitvoering | Aansluiting aan één zijde |
Garantie | 2 jaar na factuurdatum bij juist gebruik en onderhoud |
Materiaal | Gietijzer |
Volt | 3x230-400 V |
Keurmerk(en) | CE |
Norm(en) | IEC 2-3 en IEC 61-69 |
Aansluiting | DNA 1 1/4" DNM 1 1/4" |
Isolatieklasse | F |
Max. medium temperatuur | 0 - 40 °C |
Opstelling | Verticaal |
Toepasbaar in medium | Schoon water |
Capaciteit | 0,6 - 4,8 |
Motor | Gesloten luchtgekoelde asynchroonmotor |
Kw | 0,8 kW |
Max. omgevingstemperatuur | 40 °C |
Opvoerhoogte | 53,7-22,9 |
Pompcapaciteit | |
Te beregenen oppervlakte | |
Art. Nr. | 931788 |
Merk | DAB |
Lengte | 533 mm |
Kleur | Groen |
Type | KVCX 55/50 m |
Uitvoering | Aansluiting aan één zijde |
Garantie | 2 jaar na factuurdatum bij juist gebruik en onderhoud |
Materiaal | Gietijzer |
Volt | 230 V |
Keurmerk(en) | CE |
Norm(en) | IEC 2-3 en IEC 61-69 |
Aansluiting | DNA 1 1/4" DNM 1 1/4" |
Isolatieklasse | F |
Max. medium temperatuur | 0 - 40 °C |
Opstelling | Verticaal |
Toepasbaar in medium | Schoon water |
Capaciteit | 0,6 - 4,8 |
Motor | Gesloten luchtgekoelde asynchroonmotor |
Kw | 1,0 kW |
Max. omgevingstemperatuur | 40 °C |
Opvoerhoogte | 67,1-28,6 |
Pompcapaciteit | |
Te beregenen oppervlakte | |
Art. Nr. | 931789 |
Merk | DAB |
Lengte | 533 mm |
Kleur | Groen |
Type | KVCX 55/50 T |
Uitvoering | Aansluiting aan één zijde |
Garantie | 2 jaar na factuurdatum bij juist gebruik en onderhoud |
Materiaal | Gietijzer |
Volt | 3x230-400 V |
Keurmerk(en) | CE |
Norm(en) | IEC 2-3 en IEC 61-69 |
Aansluiting | DNA 1 1/4" DNM 1 1/4" |
Isolatieklasse | F |
Max. medium temperatuur | 0 - 40 °C |
Opstelling | Verticaal |
Toepasbaar in medium | Schoon water |
Capaciteit | 0,6 - 4,8 |
Motor | Gesloten luchtgekoelde asynchroonmotor |
Kw | 1,0 kW |
Max. omgevingstemperatuur | 40 °C |
Opvoerhoogte | 67,1-28,6 |
Pompcapaciteit | |
Te beregenen oppervlakte | |
Art. Nr. | 931790 |
Merk | DAB |
Lengte | 627 mm |
Kleur | Groen |
Type | KVCX 65/50 m |
Uitvoering | Aansluiting aan één zijde |
Garantie | 2 jaar na factuurdatum bij juist gebruik en onderhoud |
Materiaal | Gietijzer |
Volt | 230 V |
Keurmerk(en) | CE |
Norm(en) | IEC 2-3 en IEC 61-69 |
Aansluiting | DNA 1 1/4" DNM 1 1/4" |
Isolatieklasse | F |
Max. medium temperatuur | 0 - 40 °C |
Opstelling | Verticaal |
Toepasbaar in medium | Schoon water |
Capaciteit | 0,6 - 4,8 |
Motor | Gesloten luchtgekoelde asynchroonmotor |
Kw | 1,1 kW |
Max. omgevingstemperatuur | 40 °C |
Opvoerhoogte | 80,6-34,3 |
Pompcapaciteit | |
Te beregenen oppervlakte | |
Art. Nr. | 931791 |
Merk | DAB |
Lengte | 627 mm |
Kleur | Groen |
Type | KVCX 65/50 T |
Uitvoering | Aansluiting aan één zijde |
Garantie | 2 jaar na factuurdatum bij juist gebruik en onderhoud |
Materiaal | Gietijzer |
Volt | 3x230-400 V |
Keurmerk(en) | CE |
Norm(en) | IEC 2-3 en IEC 61-69 |
Aansluiting | DNA 1 1/4" DNM 1 1/4" |
Isolatieklasse | F |
Max. medium temperatuur | 0 - 40 °C |
Opstelling | Verticaal |
Toepasbaar in medium | Schoon water |
Capaciteit | 0,6 - 4,8 |
Motor | Gesloten luchtgekoelde asynchroonmotor |
Kw | 1,1 kW |
Max. omgevingstemperatuur | 40 °C |
Opvoerhoogte | 80,6-34,3 |
Pompcapaciteit | |
Te beregenen oppervlakte | |
Art. Nr. | 931792 |
Merk | DAB |
Lengte | 627 mm |
Kleur | Groen |
Type | KVCX 75/50 m |
Uitvoering | Aansluiting aan één zijde |
Garantie | 2 jaar na factuurdatum bij juist gebruik en onderhoud |
Materiaal | Gietijzer |
Volt | 230 V |
Keurmerk(en) | CE |
Norm(en) | IEC 2-3 en IEC 61-69 |
Aansluiting | DNA 1 1/4" DNM 1 1/4" |
Isolatieklasse | F |
Max. medium temperatuur | 0 - 40 °C |
Opstelling | Verticaal |
Toepasbaar in medium | Schoon water |
Capaciteit | 0,6 - 4,8 |
Motor | Gesloten luchtgekoelde asynchroonmotor |
Kw | 1,5 kW |
Max. omgevingstemperatuur | 40 °C |
Opvoerhoogte | 94-40 |
Pompcapaciteit | |
Te beregenen oppervlakte | |
Art. Nr. | 931793 |
Merk | DAB |
Lengte | 627 mm |
Kleur | Groen |
Type | KVCX 75/50 T |
Uitvoering | Aansluiting aan één zijde |
Garantie | 2 jaar na factuurdatum bij juist gebruik en onderhoud |
Materiaal | Gietijzer |
Volt | 3x230-400 V |
Keurmerk(en) | CE |
Norm(en) | IEC 2-3 en IEC 61-69 |
Aansluiting | DNA 1 1/4" DNM 1 1/4" |
Isolatieklasse | F |
Max. medium temperatuur | 0 - 40 °C |
Opstelling | Verticaal |
Toepasbaar in medium | Schoon water |
Capaciteit | 0,6 - 4,8 |
Motor | Gesloten luchtgekoelde asynchroonmotor |
Kw | 1,5 kW |
Max. omgevingstemperatuur | 40 °C |
Opvoerhoogte | 94-40 |
Pompcapaciteit | |
Te beregenen oppervlakte | |
Art. Nr. | 931796 |
Merk | DAB |
Lengte | 478 mm |
Kleur | Groen |
Type | KVCX 20/80 M |
Uitvoering | Aansluiting aan één zijde |
Garantie | 2 jaar na factuurdatum bij juist gebruik en onderhoud |
Materiaal | Gietijzer |
Volt | 230 V |
Keurmerk(en) | CE |
Norm(en) | IEC 2-3 en IEC 61-69 |
Aansluiting | DNA 1 1/4" DNM 1 1/4" |
Isolatieklasse | F |
Max. medium temperatuur | 0 - 40 °C |
Opstelling | Verticaal |
Toepasbaar in medium | Schoon water |
Capaciteit | 1,2 - 7,2 |
Motor | Gesloten luchtgekoelde asynchroonmotor |
Kw | 0,55 kW |
Max. omgevingstemperatuur | 40 °C |
Opvoerhoogte | 33-7,5 |
Pompcapaciteit | |
Te beregenen oppervlakte | |
Art. Nr. | 931797 |
Merk | DAB |
Lengte | 478 mm |
Kleur | Groen |
Type | KVCX 20/80 T |
Uitvoering | Aansluiting aan één zijde |
Garantie | 2 jaar na factuurdatum bij juist gebruik en onderhoud |
Materiaal | Gietijzer |
Volt | 3x230-400 V |
Keurmerk(en) | CE |
Norm(en) | IEC 2-3 en IEC 61-69 |
Aansluiting | DNA 1 1/4" DNM 1 1/4" |
Isolatieklasse | F |
Max. medium temperatuur | 0 - 40 °C |
Opstelling | Verticaal |
Toepasbaar in medium | Schoon water |
Capaciteit | 1,2 - 7,2 |
Motor | Gesloten luchtgekoelde asynchroonmotor |
Kw | 0,55 kW |
Max. omgevingstemperatuur | 40 °C |
Opvoerhoogte | 33-7,5 |
Pompcapaciteit | |
Te beregenen oppervlakte | |
Art. Nr. | 931798 |
Merk | DAB |
Lengte | 533 mm |
Kleur | Groen |
Type | KVCX 30/80 M |
Uitvoering | Aansluiting aan één zijde |
Garantie | 2 jaar na factuurdatum bij juist gebruik en onderhoud |
Materiaal | Gietijzer |
Volt | 230 V |
Keurmerk(en) | CE |
Norm(en) | IEC 2-3 en IEC 61-69 |
Aansluiting | DNA 1 1/4" DNM 1 1/4" |
Isolatieklasse | F |
Max. medium temperatuur | 0 - 40 °C |
Opstelling | Verticaal |
Toepasbaar in medium | Schoon water |
Capaciteit | 1,2 - 7,2 |
Motor | Gesloten luchtgekoelde asynchroonmotor |
Kw | 0,8 kW |
Max. omgevingstemperatuur | 40 °C |
Opvoerhoogte | 44,6-11 |
Pompcapaciteit | |
Te beregenen oppervlakte | |
Art. Nr. | 931799 |
Merk | DAB |
Lengte | 533 mm |
Kleur | Groen |
Type | KVCX 30/80 T |
Uitvoering | Aansluiting aan één zijde |
Garantie | 2 jaar na factuurdatum bij juist gebruik en onderhoud |
Materiaal | Gietijzer |
Volt | 3x230-400 V |
Keurmerk(en) | CE |
Norm(en) | IEC 2-3 en IEC 61-69 |
Aansluiting | DNA 1 1/4" DNM 1 1/4" |
Isolatieklasse | F |
Max. medium temperatuur | 0 - 40 °C |
Opstelling | Verticaal |
Toepasbaar in medium | Schoon water |
Capaciteit | 1,2 - 7,2 |
Motor | Gesloten luchtgekoelde asynchroonmotor |
Kw | 0,8 kW |
Max. omgevingstemperatuur | 40 °C |
Opvoerhoogte | 44,6-11 |
Pompcapaciteit | |
Te beregenen oppervlakte | |
Art. Nr. | 931800 |
Merk | DAB |
Lengte | 533 mm |
Kleur | Groen |
Type | KVCX 40/80 M |
Uitvoering | Aansluiting aan één zijde |
Garantie | 2 jaar na factuurdatum bij juist gebruik en onderhoud |
Materiaal | Gietijzer |
Volt | 230 V |
Keurmerk(en) | CE |
Norm(en) | IEC 2-3 en IEC 61-69 |
Aansluiting | DNA 1 1/4" DNM 1 1/4" |
Isolatieklasse | F |
Max. medium temperatuur | 0 - 40 °C |
Opstelling | Verticaal |
Toepasbaar in medium | Schoon water |
Capaciteit | 1,2 - 7,2 |
Motor | Gesloten luchtgekoelde asynchroonmotor |
Kw | 1,0 kW |
Max. omgevingstemperatuur | 40 °C |
Opvoerhoogte | 56,5-15,1 |
Pompcapaciteit | |
Te beregenen oppervlakte | |
Art. Nr. | 931801 |
Merk | DAB |
Lengte | 533 mm |
Kleur | Groen |
Type | KVCX 40/80 T |
Uitvoering | Aansluiting aan één zijde |
Garantie | 2 jaar na factuurdatum bij juist gebruik en onderhoud |
Materiaal | Gietijzer |
Volt | 3x230-400 V |
Keurmerk(en) | CE |
Norm(en) | IEC 2-3 en IEC 61-69 |
Aansluiting | DNA 1 1/4" DNM 1 1/4" |
Isolatieklasse | F |
Max. medium temperatuur | 0 - 40 °C |
Opstelling | Verticaal |
Toepasbaar in medium | Schoon water |
Capaciteit | 1,2 - 7,2 |
Motor | Gesloten luchtgekoelde asynchroonmotor |
Kw | 1,0 kW |
Max. omgevingstemperatuur | 40 °C |
Opvoerhoogte | 56,5-15,1 |
Pompcapaciteit | |
Te beregenen oppervlakte | |
Art. Nr. | 931802 |
Merk | DAB |
Lengte | 627 mm |
Kleur | Groen |
Type | KVCX 45/80 M |
Uitvoering | Aansluiting aan één zijde |
Garantie | 2 jaar na factuurdatum bij juist gebruik en onderhoud |
Materiaal | Gietijzer |
Volt | 230 V |
Keurmerk(en) | CE |
Norm(en) | IEC 2-3 en IEC 61-69 |
Aansluiting | DNA 1 1/4" DNM 1 1/4" |
Isolatieklasse | F |
Max. medium temperatuur | 0 - 40 °C |
Opstelling | Verticaal |
Toepasbaar in medium | Schoon water |
Capaciteit | 1,2 - 7,2 |
Motor | Gesloten luchtgekoelde asynchroonmotor |
Kw | 1,1 kW |
Max. omgevingstemperatuur | 40 °C |
Opvoerhoogte | 68,7-19,9 |
Pompcapaciteit | |
Te beregenen oppervlakte | |
Art. Nr. | 931803 |
Merk | DAB |
Lengte | 627 mm |
Kleur | Groen |
Type | KVCX 45/80 T |
Uitvoering | Aansluiting aan één zijde |
Garantie | 2 jaar na factuurdatum bij juist gebruik en onderhoud |
Materiaal | Gietijzer |
Volt | 3x230-400 V |
Keurmerk(en) | CE |
Norm(en) | IEC 2-3 en IEC 61-69 |
Aansluiting | DNA 1 1/4" DNM 1 1/4" |
Isolatieklasse | F |
Max. medium temperatuur | 0 - 40 °C |
Opstelling | Verticaal |
Toepasbaar in medium | Schoon water |
Capaciteit | 1,2 - 7,2 |
Motor | Gesloten luchtgekoelde asynchroonmotor |
Kw | 1,1 kW |
Max. omgevingstemperatuur | 40 °C |
Opvoerhoogte | 68,7-19,1 |
Pompcapaciteit | |
Te beregenen oppervlakte | |
Art. Nr. | 931804 |
Merk | DAB |
Lengte | 627 mm |
Kleur | Groen |
Type | KVCX 55/80 M |
Uitvoering | Aansluiting aan één zijde |
Garantie | 2 jaar na factuurdatum bij juist gebruik en onderhoud |
Materiaal | Gietijzer |
Volt | 230 V |
Keurmerk(en) | CE |
Norm(en) | IEC 2-3 en IEC 61-69 |
Aansluiting | DNA 1 1/4" DNM 1 1/4" |
Isolatieklasse | F |
Max. medium temperatuur | 0 - 40 °C |
Opstelling | Verticaal |
Toepasbaar in medium | Schoon water |
Capaciteit | 1,2 - 7,2 |
Motor | Gesloten luchtgekoelde asynchroonmotor |
Kw | 1,5 kW |
Max. omgevingstemperatuur | 40 °C |
Opvoerhoogte | 81,2-25,5 |
Pompcapaciteit | |
Te beregenen oppervlakte | |
Art. Nr. | 931805 |
Merk | DAB |
Lengte | 627 mm |
Kleur | Groen |
Type | KVCX 55/80 T |
Uitvoering | Aansluiting aan één zijde |
Garantie | 2 jaar na factuurdatum bij juist gebruik en onderhoud |
Materiaal | Gietijzer |
Volt | 3x230-400 V |
Keurmerk(en) | CE |
Norm(en) | IEC 2-3 en IEC 61-69 |
Aansluiting | DNA 1 1/4" DNM 1 1/4" |
Isolatieklasse | F |
Max. medium temperatuur | 0 - 40 °C |
Opstelling | Verticaal |
Toepasbaar in medium | Schoon water |
Capaciteit | 1,2 - 7,2 |
Motor | Gesloten luchtgekoelde asynchroonmotor |
Kw | 1,5 kW |
Max. omgevingstemperatuur | 40 °C |
Opvoerhoogte | 81,2-25,5 |
