











Persoonlijke klantbegeleiding staat bij ons voorop. Wij helpen dan ook graag bij het kiezen van het juiste product voor jouw situatie! Stuur ons gerust een mail met jouw vraag of neem telefonisch contact met ons op. Op werkdagen zijn wij te bereiken tussen 08:00 en 17:30.
| Art. Nr. | 932124 |
| Type | Control box 4" 0.5 |
| Capaciteit | Condensator 16 uF |
| Uitvoering | Control box 4" |
| Ampère | 4 A |
| Kw | 0,37 kW |
| Materiaal | Kunststof |
| Merk | DAB |
| Motor | Control box |
| Garantie | 2 jaar na factuurdatum bij juist gebruik en onderhoud |
| Keurmerk(en) | CE |
| Art. Nr. | 932125 |
| Type | Control box 4" 0.75 |
| Capaciteit | Condensator 20 uF |
| Uitvoering | Control box 4" |
| Ampère | 5 A |
| Kw | 0,55 kW |
| Materiaal | Kunststof |
| Merk | DAB |
| Motor | Control box |
| Garantie | 2 jaar na factuurdatum bij juist gebruik en onderhoud |
| Keurmerk(en) | CE |
| Art. Nr. | 932126 |
| Type | Control box 4" 1 |
| Capaciteit | Condensator 25 uF |
| Uitvoering | Control box 4" |
| Ampère | 7 A |
| Kw | 0,75 kW |
| Materiaal | Kunststof |
| Merk | DAB |
| Motor | Control box |
| Garantie | 2 jaar na factuurdatum bij juist gebruik en onderhoud |
| Keurmerk(en) | CE |
| Art. Nr. | 932127 |
| Type | Control box 4" 1.5 |
| Capaciteit | Condensator 35 uF |
| Uitvoering | Control box 4" |
| Ampère | 10 A |
| Kw | 1,1 kW |
| Materiaal | Kunststof |
| Merk | DAB |
| Motor | Control box |
| Garantie | 2 jaar na factuurdatum bij juist gebruik en onderhoud |
| Keurmerk(en) | CE |
| Art. Nr. | 932128 |
| Type | Control box 4" 2 |
| Capaciteit | Condensator 40 uF |
| Uitvoering | Control box 4" |
| Ampère | 13 A |
| Kw | 1,5 kW |
| Materiaal | Kunststof |
| Merk | DAB |
| Motor | Control box |
| Garantie | 2 jaar na factuurdatum bij juist gebruik en onderhoud |
| Keurmerk(en) | CE |
| Art. Nr. | 932129 |
| Type | Control box 4" 3 |
| Capaciteit | Condensator 60 uF |
| Uitvoering | Control box 4" |
| Ampère | 16 A |
| Kw | 2,2 kW |
| Materiaal | Kunststof |
| Merk | DAB |
| Motor | Control box |
| Garantie | 2 jaar na factuurdatum bij juist gebruik en onderhoud |
| Keurmerk(en) | CE |
| Nr. | Voorraad | Eigenschappen | Type | Capaciteit | Ampère | Kw | Prijs excl. btw | Aantal | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 932124Control box 4, type 0.5 (0.37 kw) | Voorraad:
| Type: Control box 4" 0.5Capaciteit: Condensator 16 uFAmpère: 4 AKw: 0,37 kW | Control box 4" 0.5 | Condensator 16 uF | 4 A | 0,37 kW | |||||||||||||
| 932125Control box 4, type 0.75 (0.55 kw) | Voorraad:
| Type: Control box 4" 0.75Capaciteit: Condensator 20 uFAmpère: 5 AKw: 0,55 kW | Control box 4" 0.75 | Condensator 20 uF | 5 A | 0,55 kW | |||||||||||||
| 932126Control box 4, type 1 (0.75 kw) | Voorraad:
| Type: Control box 4" 1Capaciteit: Condensator 25 uFAmpère: 7 AKw: 0,75 kW | Control box 4" 1 | Condensator 25 uF | 7 A | 0,75 kW | |||||||||||||
| 932127Control box 4, type 1.5 (1.1 kw) | Voorraad:
| Type: Control box 4" 1.5Capaciteit: Condensator 35 uFAmpère: 10 AKw: 1,1 kW | Control box 4" 1.5 | Condensator 35 uF | 10 A | 1,1 kW | |||||||||||||
| 932128Control box 4, type 2 (1.5 kw) | Voorraad:
| Type: Control box 4" 2Capaciteit: Condensator 40 uFAmpère: 13 AKw: 1,5 kW | Control box 4" 2 | Condensator 40 uF | 13 A | 1,5 kW | |||||||||||||
| 932129Control box 4, type 3 (2.2 kw) | Voorraad:
| Type: Control box 4" 3Capaciteit: Condensator 60 uFAmpère: 16 AKw: 2,2 kW | Control box 4" 3 | Condensator 60 uF | 16 A | 2,2 kW | |||||||||||||
